资源来源:其它
所属地区:云南
一、联系方式
招 标 人:云南红塔滇西水泥股份有限公司
招标时间:即日起到2014年1月1日8:00
联 系 人:郭贤兴、李成元
电??? 话:0872-2481343
传??? 真:0872-2481221
地??? 址:云南省大理市经济开发区上登工业区
邮政编码:671000
监督电话:0872-2494288
交货地点:云南省大理市上登工业区(离市中心20公里)云南红塔滇西水泥股份有限公司车板交货,运杂费供方承担
二、招标条件
云南红塔滇西水泥股份有限公司备品备件采购公告。
三、投标人资格要求
技术及采购要求没有特殊说明的按国家标准加工,并确保和原装产品具有互换性。
发票:一票制,全额含17%增值税专用发票,含运杂费。
付款方式:需方意向为银行结算,货到付款。
四、项目概况与招标范围
采购项目明细:
项目序号? | 采购内容 | 规格及配置 | 数量 | 单位 | 技术及采购要求 | 采购方式 |
1 | 螺运机壳体 | L=3000 GX600 | 4 | 节 | 按百矿标准 | 价格会签 |
2 | 水泵 | 200S-63 | 1 | 台 | 按四川新达泵业标准 | 价格会签 |
3 | 水泵轴 | D12-50×8 | 1 | 件 | 按昆明水泵厂标准 | 价格会签 |
4 | 水泵叶轮 | D12-50×8 | 15 | 件 | 按昆明水泵厂标准 | 价格会签 |
5 | 平衡板 | D12-50×8 | 4 | 件 | 按昆明水泵厂标准 | 价格会签 |
6 | 轴套 | D12-50×8 | 6 | 件 | 按昆明水泵厂标准 | 价格会签 |
7 | 密封环 | D12-50×8 | 17 | 件 | 按昆明水泵厂标准 | 价格会签 |
8 | 平衡盘 | D12-50×9 | 4 | 件 | 按长春水泵厂标准 | 价格会签 |
9 | 平衡套 | D12-50×9 | 2 | 件 | 按长春水泵厂标准 | 价格会签 |
10 | 头轮轮齿 | B630 | 32 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
11 | 联轴器弹性橡胶圈 | φ14 | 500 | 个 | 按图加工 | 价格会签 |
12 | 联轴器弹性橡胶圈 | φ18 | 500 | 个 | 按图加工 | 价格会签 |
13 | 联轴器弹性橡胶圈 | φ24 | 500 | 个 | 按图加工 | 价格会签 |
14 | 槽形托辊 | Φ89×305 | 300 | 件 | 按国家标准、哈瓦洛轴承 | 价格会签 |
15 | 改向托辊 | DG150 | 20 | 件 | 价格会签 | |
16 | 筒体段节 | Φ3300×22×2000 | 1 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
17 | 过滤器滤芯 | 3PD110×160A10 | 2 | 个 | 按北京承天倍达标准 | 价格会签 |
18 | 锤头 | LBTF3500篦冷机 | 24 | 件 | 按大金牙标准 | 价格会签 |
19 | 锤头定位销套 | LBTF3500篦冷机 | 50 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
20 | 万向联轴器 | LBTF3500篦冷机 | 2 | 套 | 按图加工 | 价格会签 |
21 | 钢丝增强液压管 | 22×2-10-3200 | 4 | 根 | 按国家标准DN22/10MPa/长度3200内平头螺纹M36×2 | 价格会签 |
22 | 钢丝增强液压管 | 22×2-10-600-90 | 4 | 根 | 按国家标准DN22/10MPa/ 长度600,一边接头90°内平头螺纹M36×2 另一边直内平头螺纹M36×2? | 价格会签 |
23 | 钢丝增强液压管 | 22×2-10-3200 | 2 | 根 | 按国家标准DN22/10MPa/长度5200内平头螺纹M36×2 | 价格会签 |
24 | 实体中节 | LS630×4000 | 1 | 节 | 按百矿标准 | 价格会签 |
25 | 实体中节 | LS630 L=3346 | 1 | 节 | 按百矿标准 | 价格会签 |
26 | 油面紧急修补剂 | ST528 | 2 | 盒 | 按北京天山标准 | 价格会签 |
27 | 瞬干胶 | 401 | 10 | 瓶 | 按北京天山标准 | 价格会签 |
28 | 瞬干胶 | 406 | 10 | 瓶 | 按北京天山标准 | 价格会签 |
29 | 电动卷扬机 | CD1 2t? | 1 | 台 | 座式,三出绳起升高度18米 8m/min? | 价格会签 |
30 | 电动卷扬机减速器 | CD1 2t? | 2 | 台 | 按国家标准 | 价格会签 |
31 | 申克称托辊 | ¢62×310 | 30 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
32 | 申克称托辊 | ¢62×255 | 50 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
33 | 摆线针轮减速机 | XWD5-11-5.5KW? | 1 | 台 | 按国家标准 | 价格会签 |
34 | 空压机修复 | LS20S-175H | 1 | 台 | 按寿力标准 | 价格会签 |
35 | 打散隔板 | 760×220×12 | 50 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
36 | 打散隔板 | 1450×220×12 | 30 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
37 | 两路阀阀盖 | 按图加工 | 200 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
38 | 两路阀胶圈 | 按图加工 | 300 | 件 | 按图加工 | 价格会签 |
39 | 链环 | φ22×80-5 | 500 | 串 | 按帕森斯链条标准25MnV | 价格会签 |
40 | 斗钩 | φ24×80-M20-80 | 500 | 件 | 价格会签 | |
41 | 曲轴 | V-10.5/12.5A | 2 | 件 | 按大丰市盛力佳空压机 有限公司标准 | 价格会签 |
42 | 连杆 | V-10.5/12.5A | 2 | 件 | 价格会签 | |
43 | 曲轴瓦 | V-10.5/12.5A | 6 | 副 | 价格会签 | |
44 | 带轮(电机端) | V-10.5/12.5A | 1 | 件 | 价格会签 | |
45 | 带轮(曲轴端) | V-10.5/12.5A | 1 | 件 | 价格会签 | |
46 | 气缸{肇庆) | QGB125-160带缓冲 | 2 | 件 | 按国家标准,安装尺寸同肇庆方大 | 价格会签 |
47 | 气缸{肇庆) | QGB160-100带缓冲 | 3 | 件 | 价格会签 | |
48 | 气缸{亚德客) | CS63-100 | 5 | 件 | 按亚德客标准 | 价格会签 |
49 | 导绳器 | 2T | 10 | 件 | 按国家标准 | 价格会签 |
50 | 导绳器 | 3T(滚筒直径φ250) | 10 | 件 | 价格会签 | |
51 | 导绳器 | 5T | 10 | 件 | 价格会签 | |
52 | 减速器 | YTC751 | 1 | 台 | 按国家标准(5.5kw,1450-45r/min) | 价格会签 |
53 | 伞形小齿轮 | 3205-0-9 | 3 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
54 | 扶柄齿轮 | 3242﹣1﹣2 | 3 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
55 | 斗齿 | 3201-0-1A | 20 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
56 | 履带板 | 3221-0-1 | 20 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
57 | 履带板销 | 3221-0-2A | 100 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
58 | 支重轮 | 3206﹣1﹣1 | 5 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
59 | 拉紧轮 | 3206A-1-1 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
60 | 迷宫环 | 3203-3-15/9 | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
61 | 中心轴气管活动节头 | WD400 | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
62 | 卡箍 | 3206-0-27 | 12 | 件 | 按抚挖WD400标准(每件两半) | 价格会签 |
63 | 滑轮壳 | 3201-0-16A | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
64 | 主动轮 | 3206-0-26 | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
65 | 支重轮铜套 | 3206-1-2(φ202×φ180) | 6 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
66 | 铜套 | φ280×φ230×217 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
67 | 扶柄套铜套 | 3203-3-16/10 (φ408×φ380) | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
68 | 铜套 | 3203-3-16/4(φ202×φ170) | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
69 | 铜套 | 3203-3-37(φ242×φ205) | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
70 | 铜套 | 3203-3-19(φ272×φ235) | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
71 | 中心轴铜套 | 3218-0-5(φ372×φ330) | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
72 | 上轴瓦 | 3218-0-12 | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
73 | 下轴瓦 | 3218-0-11 | 2 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
74 | 垫圈 | 3205-0-7 | 8 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
75 | 垫圈 | 3206A-0-3 | 6 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
76 | 垫圈 | 3206-0-8 | 8 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
77 | 垫圈 | 3206-0-7 | 12 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
78 | 垫圈 | 3203﹣3﹣21 | 12 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
79 | 垫圈 | 3206-0-5 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
80 | 垫圈 | 475994 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
81 | 垫圈 | 3203-3-35 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
82 | 垫圈 | 3224-0-16 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
83 | 前挡板 | 3270-0-2 | 4 | 件 | 按抚挖WD400标准 | 价格会签 |
五、招标文件的获取:
有意向的合格投标人可从我公司得到进一步的信息和查阅招标文件。